
Here we have published list of countries of all continents with their capitals and currencies. To know basics like capitals and currencies used in different countries is important for general knowledge and examination purpose. We have tried to publish all countries of Asia, Africa, Europe, North America, South America and Australia with minimal possibility of error, still any advice regarding erroneous or forgotten entry is appreciable.
Asia Countries, Capital and Currency | ||
---|---|---|
Country | Capital | Currency |
Afghanistan | Kabul | Afghani |
Armenia | Yereven | Dram |
Bahrain | Manama | Bahraini Dinar |
Bangladesh | Dhaka | Taka |
Bhutan | Thimpu | Bhutanese ngultrum |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei dollar |
Cambodia | Phnom Penh | Riel |
China | Beijing | Renminbi (yuan) |
East Timar | Dili | US Dollar |
Hong Kong | Special administrative region of China | Hong Kong Dollar |
India | New Delhi | Rupee |
Indonesia | Jakarta | Rupiah |
Iran | Tehran | Rial |
Iraq | Bagdhad | Iraqi Dinar |
Isreal | Jerusalem | New Shekel |
Japan | Tokyo | Yen |
Jordan | Amman | Jordanian dinar |
Kazakhstan | Astana | Tenge |
Kurdistan | Erbil | Dinar |
Kuwait | Kuwait City | Kuwaiti dinar |
Kyrgyzstan | Bishkek | Som |
Laos | Vientiane | Kip |
Lebanon | Beirut | Lebanese pound |
Macau | Special administrative region of China | Macanese pataca |
Malaysia | Kuala Lumpur (official) Putrajaya (seat of government) |
Ringgit |
Maldives | Malé | Maldivian rufiyaa |
Mongolia | Ulaanbaatar | Tögrög |
Myanmar (Burma) | Naypyidaw | Kyat |
Nepal | Kathmandu | Nepalese rupee |
North Korea | Pyongyang | North Korean won |
Oman | Muscat | Rial |
Pakistan | Islamabad | Pakistani Rupee |
Palestine | Gaza (Gaza Strip seat of government) East Jerusalem (capital) |
Israeli Shekel |
Philippines | Manila | Philippine Peso |
Qatar | Doha | Riyal |
Saudi Arabia | Riyadh | Saudi riyal |
Singapore | Singapore | Singapore Dollar |
South Korea | Seoul | South Korean won |
South Ossetia | Tskhinvali | Russian ruble |
Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | Sri Lankan rupee |
Syria | Damascus | Syrian pound |
Taiwan | Taipei | New Taiwan dollar |
Tajikistan | Dushanbe | Somoni |
Thailand | Bangkok | Baht |
Turkey | Ankara | Turkish lira |
Turkmenistan | Ashgabat | Turkmen new manat |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | UAE Dirham |
Uzbekistan | Tashkent | Uzbekistan Som |
Vietnam | Hanoi | Dong |
Yemen | Sana'a | Yemeni rial |
Europe Countries, Capital and Currency |
||
Country | Capital | Currency |
Albania | Tirana | Lek |
Andorra | Andorra la Vella | Euro |
Austria | Vienna | Euro |
Belarus | Minsk | Belarusian ruble |
Belgium | Brussels | Euro |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Convertible Mark |
Bulgaria | Sofia | Lev |
Croatia | Zagreb | Kuna |
Czech Republic | Prague | Czech Koruna |
Denmark | Copenhagen | Danish krone |
Estonia | Tallinn | Euro |
Faroe Islands | Tórshavn | Faroese króna |
Finland | Helsinki | Euro |
France | Paris | Euro |
Germany | Berlin | Euro |
Gibraltar | Gibraltar | Gibraltar pound |
Greece | Athens | Euro |
Hungary | Budapest | Forint |
Iceland | Reykjavík | Icelandic króna |
Ireland | Dublin | Euro |
Italy | Rome | Euro |
Kosovo | Pristina | Euro |
Latvia | Ryga | Euro |
Liechtenstein | Vaduz | Swiss Franc |
Lithuania | Vilnius | Euro |
Luxembourg | Luxembourg | Euro |
Macedonia | Skopje | Macedonian denar |
Malta | Valletta | Euro |
Moldova | Chişinău | Moldovan leu |
Monaco | Monaco | Euro |
Montenegro | Podgorica | Euro |
Netherlands | Amsterdam | Euro |
Norway | Oslo | Norwegian krone |
Poland | Warsaw | Złoty |
Portugal | Lisbon | Euro |
Romania | Bucharest | Romanian leu |
Russia | Moscow | Russian ruble |
San Marino | San Marino | Euro |
Serbia | Belgrade | Serbian Dinar |
Slovakia | Bratislava | Euro |
Slovenia | Ljubljana | Euro |
Spain | Madrid | Euro |
Svalbard | Longyearbyen | Norwegian Krone |
Sweden | Stockholm | Swedish Krona |
Switzerland | Bern | Swiss Franc |
Ukraine | Kiev | Ukrainian hryvnia |
United Kingdom | London | Pound Sterling |
Vatican City | Vatican City | Euro |
North America Countries, Capital and Currency |
||
Country | Capital | Currency |
Anguilla | The Valley | East Caribbean Dollar |
Bahamas | Nassau | Bahamian Dollar |
Barbados | Bridgetown | Barbadian Dollar |
Belize | Belmopan | Belize Dollar |
Bermuda | Hamilton | Bermudian Dollar |
Bonaire | Kralendijk | United States Dollar |
Canada | Ottawa | Canadian Dollar |
Cayman Islands | George Town | Cayman Islands Dollar |
Costa Rica | San José | Costa Rican Colon |
Cuba | Cuba | Havana Cuban peso |
Dominica | Roseau | East Caribbean Dollar |
Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican Peso |
El Salvador | San Salvador | United States Dollar |
Greenland | Nuuk | Danish Krone |
Grenada | St. George's | East Caribbean Dollar |
Guatemala | Guatemala City | Guatemalan Quetzal |
Haiti | Port-au-Prince | Haitian gourde |
Honduras | Tegucigalpa | Honduran lempira |
Jamaica | Kingston | Jamaican Dollar |
Mexico | Mexico City | Mexican peso |
Nicaragua | Managua | Nicaraguan cordoba |
Panama | Panama City | United States Dollar |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | East Caribbean Dollar |
Saint Lucia | Castries | East Caribbean Dollar |
Trinidad and Tobago | Port of Spain | Trinidad and Tobago Dollar |
United States | Washington, D.C. | United States Dollar |
South America Countries, Capital and Currency |
||
Country | Capital | Currency |
Argentina | Buenos Aires | Peso |
Bolivia | Sucre (official) | Boliviano |
Brazil | Brasília | Real |
Chile | Santiago | Peso |
Colombia | Bogotá | Peso |
Ecuador | Quito | United States dollar |
Guyana | Georgetown | Guyanese Dollar |
Paraguay | Asunción | Guaraní |
Peru | Lima | Nuevo sol |
Suriname | Paramaribo | Surinamese Dollar |
Uruguay | Montevideo | Uruguayan peso |
Venezuela | Caracas | Bolívar Fuerte |
Africa Countries, Capital and Currency |
||
Country | Capital | Currency |
Algeria | Algiers | Dinar |
Angola | Luanda | Kwanza |
Benin | Porto-Novo | CFA Franc |
Botswana | Gaborone | Pula |
Burkina Faso | Ouagadougou | CFA Franc |
Burundi | Bujumbura | Burundian Franc |
Cameroon | Yaoundé | CFA franc |
Cape Verde | Praia | Cape Verdean Escudo |
Central African Republic | Bangui | CFA Franc |
Chad | N'Djamena | CFA Franc |
Comoros | Moroni | Comorian Franc |
Congo (Congo-Brazzaville) | Brazzaville | CFA Franc |
Côte d'Ivoire (Ivory Coast) | Yamoussoukro (official) | CFA Franc |
Djibouti | Djibouti | Djiboutian Franc |
Egypt | Cairo | Egyptian Pound |
Equatorial Guinea | Malabo | Equatorial Guinean Peseta |
Eritrea | Eritrea | Asmara Tallero |
Ethiopia | Addis Ababa | Birr |
Gabon | Libreville | CFA Franc |
Gambia | Banjul | Gambian Dalasi |
Ghana | Accra | Ghana Cedi |
Guinea | Conakry | Guinean Franc |
Guinea-Bissau | Bissau | CFA Franc |
Kenya | Nairobi | Kenyan Shilling |
Lesotho | Maseru | Lesotho Loti |
Liberia | Monrovia | Liberian dollar |
Libya | Tripoli | Dinar |
Madagascar | Antananarivo | Malagasy Ariary |
Malawi | Lilongwe | Kwacha |
Mali | Bamako | CFA Franc |
Mauritania | Nouakchott | Ouguiya |
Mauritius | Port Louis | Mauritian Rupee |
Morocco | Rabat | Moroccan dirham |
Namibia | Windhoek | Namibian Dollar |
Niger | Niamey | CFA Franc |
Nigeria | Abuja | Naira |
Rwanda | Kigali | Rwandan Franc |
Senegal | Dakar | CFA Franc |
Seychelles | Victoria | Seychellois Rupee |
Sierra Leone | Freetown | Leone |
Somalia | Mogadishu | Somali Shilling |
South Africa | Cape Town (legislative) | South African Rand |
South Sudan | Juba | South Sudanese Pound |
Sudan | Khartoum | Sudanese pound |
Swaziland | Lobamba | Lilangeni |
Tanzania | Dodoma (official) | Tanzanian Shilling |
Togo | Lomé | CFA Franc |
Tunisia | Tunis | Tunisian Dinar |
Uganda | Kampala | Ugandan Shilling |
Zambia | Lusaka | Zambian Kwacha |
Zimbabwe | Harare | Various |
Oceania/ Australia Countries, Capital and Currency |
||
Country | Capital | Currency |
American Samoa | Pago | United States Dollar |
Australia | Canberra | Australian Dollar |
Cook Islands | Avarua | New Zealand Dollar |
Fiji | Suva | Fijian Dollar |
New Zealand | Wellington | New Zealand Dollar |
Vanuatu | Port Vila | Vanuatu Vatu |
Want to Stay in Contact !
Get new posts and updates in your inbox. Subscribe through our Feedburner Email subscription.
No comments:
Post a Comment